Maple-blog.net
さむざむ日誌 の詳細情報
| ブログタイトル | さむざむ日誌 | |
|---|---|---|
| 現在の順位 | 6位 (6/1115) | |
| ブログ運営者名 | さむざむ | |
| 所属ワールド | ぽぷら | |
| ブログ説明 | MMORPG「メイプルストーリー」のぽぷらサーバに生息する とある片手剣パラディンとその仲間達の狩り日記です。 | |
| ブログサービス | FC2ブログ | |
| ブログ登録日 | 2008-05-28 | |
| 登録エントリ数 | 639 |
さむざむ日誌 のエントリ一覧
| 更新日 | エントリタイトル | 期間OUT | 累計OUT |
|---|---|---|---|
| 2009-10-13 | アランを考える:1次編 | 15 | 15 |
| 2009-10-12 | アランを考える:基本編 | 103 | 103 |
| 2009-10-11 | 幾分かましになる | 39 | 39 |
| 2009-10-10 | 長く撮れるのはいいことだ | 46 | 46 |
| 2009-10-09 | ブラン初体験 | 77 | 77 |
| 2009-10-08 | 反動が怖い今日この頃 | 49 | 49 |
| 2009-10-07 | 長引いてギリギリ | 54 | 54 |
| 2009-10-06 | 上方修正するべきか | 123 | 123 |
| 2009-10-05 | 集めれなくもないような | 65 | 65 |
| 2009-10-04 | 暴走と邂逅と混沌と | 92 | 92 |
| 2009-10-03 | とりあえず狩場開拓 | 58 | 58 |
| 2009-10-03 | 新マップっぽいクリムゾンウッド山脈洞窟 | 179 | 179 |
| 2009-10-02 | 上げて行けるよどこまでも | 2 | 2 |
| 2009-10-01 | 一足先の冬スタイル | 44 | 44 |
| 2009-09-30 | ダッシュの使えるライディング | 197 | 197 |
| 2009-09-29 | ある意味塩分過剰摂取 | 40 | 40 |
| 2009-09-28 | アバターの小ネタ | 2 | 48 |
| 2009-09-27 | 第4回パラディンジャクムinぽぷら | 2 | 54 |
| 2009-09-26 | 塩ラーバンザイinビサス | 2 | 47 |
| 2009-09-25 | 機械がスキルになる不思議 | 0 | 60 |
| 2009-09-24 | 影の動きを堪能中 | 1 | 44 |
| 2009-09-23 | 3年3ヶ月の時を経て | 1 | 54 |
| 2009-09-22 | 集めやすさ向上ってことで | 0 | 63 |
| 2009-09-21 | 馬力を出してみる | 0 | 45 |
| 2009-09-20 | 省エネとお知らせと | 0 | 30 |
| 2009-09-19 | 三色団子もお得也 | 0 | 31 |
| 2009-09-18 | 最終手段とすれば… | 0 | 51 |
| 2009-09-17 | 忘れがちな試合中 | 0 | 27 |
| 2009-09-16 | 1年持ってる難儀な物 | 1 | 71 |
| 2009-09-15 | 同じアバターの3人 | 0 | 65 |
| 2009-09-14 | お試しはそこそこに | 0 | 40 |
| 2009-09-13 | 鉄よりも堅く鋼よりも強く | 0 | 49 |
| 2009-09-12 | 経過は順調それなりに | 0 | 34 |
| 2009-09-11 | 手立てを模索してはいるが | 0 | 44 |
| 2009-09-10 | 次の目標に向かうべし | 1 | 45 |
| 2009-09-09 | 落ち着いてきたのかね | 1 | 47 |
| 2009-09-08 | キリのいい値はいい感じ? | 1 | 55 |
| 2009-09-07 | 納得のいくシーンを | 1 | 47 |
| 2009-09-06 | 長き戦いになりそうな | 1 | 44 |
| 2009-09-05 | 焼き魚の作り方改善 | 1 | 37 |
| 2009-09-04 | 未だ光明見えず | 1 | 47 |
| 2009-09-03 | 千の壁を超えて | 1 | 49 |
| 2009-09-02 | 装備まで5、転職まで10 | 1 | 73 |
| 2009-09-01 | 黒字ならおーるおっけー | 1 | 67 |
| 2009-08-31 | さわやか風味青々と | 1 | 50 |
| 2009-08-30 | 弱点突ければ行けるかね | 1 | 64 |
| 2009-08-29 | ブレイズサイクル | 2 | 73 |
| 2009-08-28 | 再発…なのかね | 3 | 61 |
| 2009-08-27 | 捨て台詞を吐くように | 1 | 56 |
| 2009-08-26 | 歓喜せよパラディン | 1 | 177 |
| 2009-08-25 | サクチケなしでも行けそーな | 0 | 84 |
| 2009-08-24 | 青き獣人の巣窟 | 0 | 42 |
| 2009-08-23 | 思えば遠くに来たものよ | 1 | 57 |
| 2009-08-22 | 見た目呪われ気味 | 0 | 43 |
| 2009-08-21 | 後が怖いような気もする | 0 | 32 |
| 2009-08-20 | 三度目の正直にて | 0 | 52 |
| 2009-08-19 | ハンパな数は困りもの | 0 | 61 |
| 2009-08-18 | 一部お下がり+α | 0 | 53 |
| 2009-08-17 | 3度目のホルス | 0 | 87 |
| 2009-08-16 | 残念と言えば残念な | 1 | 50 |
| 2009-08-15 | メルプロのような羅列 | 0 | 63 |
| 2009-08-14 | 気絶や凍結だけじゃない | 1 | 67 |
| 2009-08-13 | 悲恋で終わらせぬ物語 | 0 | 49 |
| 2009-08-12 | 微妙な上の範囲 | 0 | 51 |
| 2009-08-11 | 弱点補正はやっぱりネ | 0 | 79 |
| 2009-08-10 | 名の変わらぬ3次転職 | 0 | 25 |
| 2009-08-09 | 雷様を2回ほど | 0 | 76 |
| 2009-08-08 | 既に完成を見ていたか | 0 | 61 |
| 2009-08-07 | 範囲攻撃向けの場所 | 0 | 81 |
| 2009-08-06 | 食卓の賑わい | 1 | 72 |
| 2009-08-05 | 近距離職の狩場と言えば | 0 | 103 |
| 2009-08-04 | 武陵とエリン森が良好 | 0 | 81 |
| 2009-08-03 | パパフィクシも問題なく | 0 | 67 |
| 2009-08-02 | プレッシャーの効能 | 6 | 59 |
| 2009-08-01 | ブレイドな狩り模様 | 0 | 87 |
| 2009-07-31 | 代役可能な近距離職 | 0 | 95 |
| 2009-07-30 | 擬似フラッシュジャンプ? | 0 | 170 |
| 2009-07-29 | 所謂考察サイト泣かせ | 0 | 186 |
| 2009-07-28 | 半分削るの約60秒 | 0 | 94 |
| 2009-07-27 | 後悔3にて省エネライフ | 0 | 57 |
| 2009-07-26 | 地道に稼いで1ヶ月 | 1 | 65 |
| 2009-07-25 | エルナス方面を探る | 0 | 44 |
| 2009-07-24 | 久しぶりの生還 | 0 | 45 |
| 2009-07-23 | 槍使いな気分 | 0 | 58 |
| 2009-07-22 | 何やら不吉な予感 | 0 | 60 |
| 2009-07-21 | ジャンプが必要なようで | 0 | 54 |
| 2009-07-20 | 拉致られて成長す | 0 | 70 |
| 2009-07-19 | 案外集まる欠片とか | 0 | 77 |
| 2009-07-18 | 面白味は大事デス | 0 | 47 |
| 2009-07-17 | 行けるには行けそーな | 0 | 45 |
| 2009-07-16 | たまに捕鯨出勤 | 0 | 46 |
| 2009-07-15 | とりあえずLv3に | 0 | 66 |
| 2009-07-14 | 商業用武器製作 | 1 | 97 |
| 2009-07-13 | やっとこさ6体攻撃 | 0 | 75 |
| 2009-07-12 | パラビサの十八番 | 0 | 44 |
| 2009-07-11 | 防御が効く接触判定 | 0 | 51 |
| 2009-07-10 | 平々凡々×3 | 0 | 34 |
| 2009-07-09 | 久々のネタ収集 | 0 | 44 |
| 2009-07-08 | 見向きもしなかったり | 0 | 38 |
| 2009-07-07 | 不可思議な贈り物 | 0 | 59 |
| 2009-07-06 | 資金繰りの目処 | 0 | 83 |
| 2009-07-05 | 何か手はないものか | 0 | 62 |
| 2009-07-04 | 直るまで待つべし | 0 | 54 |
| 2009-07-03 | たまには新風を | 0 | 33 |
| 2009-07-02 | 神殿は平和デス | 0 | 82 |
| 2009-07-01 | シグナスは前振りだけ | 0 | 168 |
| 2009-06-30 | 微妙な物が落ちてくる | 0 | 82 |
| 2009-06-29 | 頼まれて代理製作 | 0 | 66 |
| 2009-06-28 | 誰かさんの功労 | 0 | 50 |
| 2009-06-27 | ボスも狩りも連戦 | 0 | 64 |
| 2009-06-26 | 調べが甘かったよーだ | 0 | 67 |
| 2009-06-25 | 意外に届くオーブ | 0 | 55 |
| 2009-06-24 | 討伐後返り討ち | 0 | 64 |
| 2009-06-23 | それぞれの目標として | 0 | 45 |
| 2009-06-22 | デビクエを通り越して | 0 | 54 |
| 2009-06-21 | オーブ日進月歩 | 0 | 44 |
| 2009-06-20 | 強制連行にて | 0 | 61 |
| 2009-06-19 | 4人目もはずれと | 0 | 47 |
| 2009-06-18 | 原因…わかったかな? | 0 | 66 |
| 2009-06-17 | 長い時を経て | 0 | 46 |
| 2009-06-16 | 久々ソロビサス | 1 | 53 |
| 2009-06-15 | クリリンよりルディ方面 | 0 | 53 |
| 2009-06-14 | その堅さ黒帯級 | 0 | 79 |
| 2009-06-13 | 日付を通り越してボス三昧 | 0 | 61 |
| 2009-06-12 | ゆっくりと、実にゆっくりと | 0 | 42 |
| 2009-06-11 | 定期的に黒字に | 0 | 76 |
| 2009-06-10 | ようやく空きができてきた | 0 | 51 |
| 2009-06-09 | 道場破りな日々 | 0 | 51 |
| 2009-06-08 | 突き抜ける気合 | 0 | 59 |
| 2009-06-07 | うなる単体攻撃 | 0 | 70 |
| 2009-06-06 | ベルトと魚と赤い色 | 0 | 83 |
| 2009-06-05 | 落ちる時は落ちる | 0 | 44 |
| 2009-06-04 | 毒霧の墓SSは微妙 | 0 | 67 |
| 2009-06-03 | 上げたくなるのが心情 | 0 | 66 |
| 2009-06-02 | 幸先のいいスタート | 0 | 68 |
| 2009-06-01 | VS老パンダ | 0 | 74 |
| 2009-05-31 | ソロで見えた光明 | 0 | 85 |
| 2009-05-30 | メルドロップ率低下の怪 | 0 | 114 |
| 2009-05-29 | カケラをお一つ | 0 | 76 |
| 2009-05-28 | 自給自足のバイパーで | 0 | 89 |
| 2009-05-27 | 頭と運の使いどころ | 0 | 148 |
| 2009-05-26 | 積み重ね積み重ね | 0 | 69 |
| 2009-05-25 | 3つ目を行ったり来たり | 0 | 55 |
| 2009-05-24 | とある効果のバリケード | 0 | 68 |
| 2009-05-23 | 知らぬ間の障害に | 0 | 63 |
| 2009-05-22 | 一応は行けるようで | 0 | 100 |
| 2009-05-21 | 貯まっていくETC | 0 | 84 |
| 2009-05-20 | 出だしが微妙なディエス・イレ | 0 | 61 |
| 2009-05-19 | 急に行ってもさらりとな | 0 | 46 |
| 2009-05-18 | 丸薬要らずの機動力 | 0 | 88 |
| 2009-05-17 | ボス3戦デー | 0 | 81 |
| 2009-05-16 | オーブを上げて数レベル | 0 | 74 |
| 2009-05-15 | 成長>強化な図式 | 0 | 116 |
| 2009-05-14 | 間が開くと忘れること | 0 | 55 |
| 2009-05-13 | 黒字なのは重要デス | 0 | 99 |
| 2009-05-12 | 隊長と兵士と隊長と | 0 | 61 |
| 2009-05-11 | どこまでも塩ラーを | 0 | 73 |
| 2009-05-10 | 強化の割には良い成長 | 0 | 114 |
| 2009-05-09 | 毒霧むせぶ森へ | 0 | 65 |
| 2009-05-08 | 先行きに希望有? | 0 | 53 |
| 2009-05-07 | 直るのはいつになるやら | 0 | 78 |
| 2009-05-06 | 金ピカ週間の終わり | 0 | 67 |
| 2009-05-05 | 連ねるその名は | 0 | 44 |
| 2009-05-04 | 成長に期待すべし | 0 | 69 |
| 2009-05-03 | 警戒するに超したことは | 0 | 87 |
| 2009-05-02 | 1%を引く奇跡 | 0 | 99 |
| 2009-05-01 | ほったらかしになりそ | 0 | 69 |
| 2009-04-30 | 一応無理ではないよーだ | 0 | 87 |
| 2009-04-29 | メインであるが故 | 0 | 88 |
| 2009-04-28 | 頼みの綱はFraps | 0 | 162 |
| 2009-04-27 | ケチなのは相変わらず | 0 | 81 |
| 2009-04-26 | 新たな得物を携えて | 0 | 73 |
| 2009-04-25 | 勲章が気になるところ | 0 | 106 |
| 2009-04-24 | 使うのは白い粉 | 0 | 71 |
| 2009-04-23 | 力クリを求めて | 0 | 94 |
| 2009-04-22 | 着地後に違い有 | 0 | 62 |
| 2009-04-21 | 帰ってきた誰かさん | 0 | 60 |
| 2009-04-20 | それなりにお馴染み×2 | 0 | 54 |
| 2009-04-19 | ノートは何年もつのやら | 0 | 84 |
| 2009-04-18 | 二度あるとヤな感じ | 0 | 80 |
| 2009-04-17 | テクニカルに攻める | 0 | 85 |
| 2009-04-16 | ダークが緑になる疑問 | 0 | 75 |
| 2009-04-15 | 思い出エリアは行ける模様 | 0 | 78 |
| 2009-04-14 | リベンジといえばリベンジ | 0 | 61 |
| 2009-04-13 | ビジュアルは大事 | 0 | 76 |
| 2009-04-12 | 運という名の厚い壁 | 0 | 82 |
| 2009-04-11 | 戦士に回避はどーなのか | 0 | 84 |
| 2009-04-10 | 運が良けりゃなんとかなると | 0 | 92 |
| 2009-04-09 | 短くても狩らねば始まらぬ | 0 | 64 |
| 2009-04-08 | 幸と不幸は紙一重 | 0 | 63 |
| 2009-04-07 | 手袋にいい思い出は… | 0 | 95 |
| 2009-04-06 | さらなる堅さを求め | 0 | 78 |
| 2009-04-05 | 落ちた石は逃さない | 1 | 99 |
| 2009-04-04 | 防具を揃えて着々と | 0 | 71 |
| 2009-04-03 | 命中過剰摂取? | 0 | 80 |
| 2009-04-02 | 頭装備のリベンジと | 0 | 128 |
| 2009-04-01 | 脱落の後に初魔獣 | 0 | 91 |
| 2009-03-31 | とりあえず成長に期待 | 1 | 108 |
| 2009-03-30 | 回帰を冠する断罪の刃 | 1 | 92 |
| 2009-03-29 | 便利か不便かボスマップ | 0 | 109 |
| 2009-03-28 | 勢いを増して | 0 | 62 |
| 2009-03-27 | 弱点を堪能中 | 0 | 65 |
| 2009-03-26 | 引き下ってはまた向かう | 0 | 56 |
| 2009-03-25 | 目的が同じならば | 0 | 190 |
| 2009-03-24 | 毎度スタンバイok | 0 | 72 |
| 2009-03-23 | 初ニーベで見っけた点 | 0 | 72 |
| 2009-03-22 | 成果と初対面 | 0 | 57 |
| 2009-03-21 | 後ろは振り返らず | 0 | 44 |
| 2009-03-20 | 揺れる洞窟揺れる機械 | 0 | 56 |
| 2009-03-19 | ひとまず準備ok | 0 | 52 |
| 2009-03-18 | 予感とその対策をすべし | 0 | 70 |
| 2009-03-17 | 地道でも一発でも | 0 | 54 |
| 2009-03-16 | 久々の出ない物は出ない | 0 | 88 |
| 2009-03-15 | 約1ヶ月半毎に | 0 | 62 |
| 2009-03-14 | 巡る場所巡る色 | 0 | 52 |
| 2009-03-13 | 目標とその内訳 | 0 | 51 |
| 2009-03-12 | それぞれがそれぞれの | 0 | 48 |
| 2009-03-11 | そろそろお馴染み? | 0 | 50 |
| 2009-03-10 | 意外なところで2人目へ | 0 | 59 |
| 2009-03-09 | 後少しが遠いような | 0 | 53 |
| 2009-03-08 | 稼ぐ目標を見つけると | 1 | 68 |
| 2009-03-07 | 人気なき奥地へ | 0 | 57 |
| 2009-03-06 | あれやらこれやらボス三昧 | 0 | 61 |
| 2009-03-05 | 成功した後に出ると | 0 | 84 |
| 2009-03-04 | サメ漁も悪くない | 0 | 75 |
| 2009-03-03 | インテンションな方々 | 0 | 72 |
| 2009-03-02 | まだお預け気味 | 0 | 46 |
| 2009-03-01 | ところによりバーサーカー | 0 | 74 |
| 2009-02-28 | アサルター活躍気味 | 0 | 64 |
| 2009-02-27 | 上限解禁のようで | 0 | 88 |
| 2009-02-26 | 久しく金色の園に馳せ参ず | 0 | 75 |
| 2009-02-25 | 焼けつく砂地を越えゆくと | 0 | 118 |
| 2009-02-24 | 駆け行く緑をなびかせて | 0 | 72 |
| 2009-02-23 | 二人目に向け奮闘中 | 0 | 81 |
| 2009-02-22 | 期待を裏切るのが30本 | 0 | 86 |
| 2009-02-21 | 出る物と出ない物 | 0 | 78 |
| 2009-02-20 | 何か赤に埋もれる日 | 0 | 49 |
| 2009-02-19 | 赤い粉を求めて | 0 | 70 |
| 2009-02-18 | 落ちるのは珍しく | 0 | 63 |
| 2009-02-17 | 6体と言えばアレ | 0 | 91 |
| 2009-02-16 | ようやく6体攻撃 | 0 | 74 |
| 2009-02-15 | 初めて殴り込んでみる | 0 | 75 |
| 2009-02-14 | とことん出ない物 | 0 | 78 |
| 2009-02-13 | 忍びそして耐える道 | 0 | 52 |
| 2009-02-12 | 毎度売り払われる物 | 0 | 88 |
| 2009-02-11 | 変なところで引き強し | 0 | 76 |
| 2009-02-10 | 邪悪なる木を覚ます瞳 | 0 | 61 |
| 2009-02-09 | 無敵時間は塩ラータイム | 0 | 83 |
| 2009-02-08 | 1PTでもベルガモット | 0 | 68 |
| 2009-02-07 | ソロレイドは険しく | 0 | 70 |
| 2009-02-06 | こちらも歴史の介入 | 0 | 62 |
| 2009-02-05 | 久々にトウキョウ… | 0 | 78 |
| 2009-02-04 | スペシャリストのために | 0 | 75 |
| 2009-02-03 | 無慈悲なる突きの嵐 | 0 | 79 |
| 2009-02-02 | 過疎なところで様変わり | 0 | 86 |
| 2009-02-01 | ひたすらクエスト三昧 | 0 | 46 |
| 2009-01-31 | 個人的にある意味奇跡 | 0 | 59 |
| 2009-01-30 | 毒霧むせぶ森の中 | 0 | 57 |
| 2009-01-29 | 早速モンスターレイド | 0 | 250 |
| 2009-01-28 | 所謂黒豆特攻隊 | 0 | 67 |
| 2009-01-27 | 三者三様ルディ方面 | 0 | 82 |
| 2009-01-26 | ワイワイワールド | 0 | 84 |
| 2009-01-25 | 鈍器多数で剣少数 | 0 | 113 |
| 2009-01-24 | 間合いを見切る | 0 | 68 |
| 2009-01-23 | 右の方が当てやすく | 0 | 66 |
| 2009-01-22 | たまに出る連続回避 | 0 | 82 |
| 2009-01-21 | チャージの効果なし? | 0 | 84 |
| 2009-01-20 | 最後に微妙な物 | 0 | 82 |
| 2009-01-19 | 赤がいる翼竜狩り | 0 | 74 |
| 2009-01-18 | 先週のようにはならず | 0 | 72 |
| 2009-01-17 | 気高きドラゴンらしい | 0 | 85 |
| 2009-01-16 | スタンスを上げるため~ | 1 | 72 |
| 2009-01-15 | ある意味当たり屋 | 0 | 80 |
| 2009-01-14 | 赤がいない翼竜狩り | 0 | 86 |
| 2009-01-13 | グルクエでお遊び | 0 | 57 |
| 2009-01-12 | バーサクでもレヴィ | 0 | 85 |
| 2009-01-11 | 旅のお供も長々と | 0 | 62 |
| 2009-01-10 | DKではお久しい | 0 | 79 |
| 2009-01-09 | 野暮な事は聞かないよーに | 0 | 63 |
| 2009-01-08 | ドロップすると困りもの | 0 | 95 |
| 2009-01-07 | リプレ奥地をうろうろ | 0 | 71 |
| 2009-01-06 | 目と書を増産中 | 0 | 97 |
| 2009-01-05 | 耐え忍ぶスタンス | 0 | 75 |
| 2009-01-04 | さすがはクリティカル? | 0 | 91 |
| 2009-01-03 | それは職人の成せる業 | 0 | 74 |
| 2009-01-02 | 潜入・クリリン邸 | 0 | 62 |
| 2009-01-01 | 運勢不明の年明け | 0 | 69 |
| 2008-12-31 | 年末もいつもどーり | 0 | 42 |
| 2008-12-30 | たまにはデビっとく | 0 | 45 |
| 2008-12-29 | 気分転換すべき? | 0 | 57 |
| 2008-12-28 | 要は慣れなわけで | 0 | 83 |
| 2008-12-27 | 長らく続く上空 | 0 | 61 |
| 2008-12-26 | クラッシュの使い道 | 0 | 83 |
| 2008-12-25 | 通例の如く | 0 | 80 |
| 2008-12-24 | 固定砲台の園 | 0 | 88 |
| 2008-12-23 | 単体攻撃主体な場所 | 0 | 97 |
| 2008-12-22 | 飛ぶの多数歩くの少数 | 0 | 67 |
| 2008-12-21 | まあ長い付き合いにて | 0 | 90 |
| 2008-12-20 | やはり駆動ユニット並? | 0 | 92 |
| 2008-12-19 | 4度目の正直で | 0 | 89 |
| 2008-12-18 | 一応はレアカード | 0 | 112 |
| 2008-12-17 | 赤鼻のトナカイ | 0 | 205 |
| 2008-12-16 | 上空数千メートル? | 0 | 110 |
| 2008-12-15 | トランスを多めに | 0 | 82 |
| 2008-12-14 | トウキョウを行き来しつつ | 0 | 85 |
| 2008-12-13 | その射程1画面分 | 1 | 80 |
| 2008-12-12 | 900の壁を超える | 1 | 112 |
| 2008-12-11 | 納まり切らない広範囲 | 0 | 78 |
| 2008-12-10 | 機動要塞討伐司令 | 1 | 100 |
| 2008-12-09 | 改良型オハゼ漁 | 0 | 106 |
| 2008-12-08 | 根気の末にまだまだ続く | 2 | 85 |
| 2008-12-07 | 3度目の4次転職 | 1 | 83 |
| 2008-12-06 | 出なさ加減がどうにも | 0 | 79 |
| 2008-12-05 | 3度目のアレ | 0 | 92 |
| 2008-12-04 | 少しは便利になった? | 0 | 122 |
| 2008-12-03 | 理不尽さと無駄な堅さ | 0 | 376 |
| 2008-12-02 | 不自然な紋章 | 0 | 82 |
| 2008-12-01 | それとなく2歩手前 | 0 | 53 |
| 2008-11-30 | ゆったりと170 | 2 | 76 |
| 2008-11-29 | 薬消費削減中 | 0 | 60 |
| 2008-11-28 | 1桁になる日は遠くない? | 0 | 93 |
| 2008-11-27 | 不遇の青き頭装備 | 1 | 73 |
| 2008-11-26 | 兜だけ日本語表記 | 0 | 81 |
| 2008-11-25 | 己が龍を背負って | 0 | 69 |
| 2008-11-24 | ラグタイムを終えて | 0 | 63 |
| 2008-11-23 | そろそろラグも見収め | 0 | 89 |
| 2008-11-22 | 狙って出るかは運次第 | 0 | 86 |
| 2008-11-21 | ミスリルな喜び | 0 | 78 |
| 2008-11-20 | 錬金の町で真実を知る者 | 0 | 75 |
| 2008-11-19 | 懐かしき深海漁 | 0 | 69 |
| 2008-11-18 | 古きを超えゆく物 | 0 | 92 |
| 2008-11-17 | 龍の名を冠して | 0 | 69 |
| 2008-11-16 | 初めての壊れた所 | 0 | 102 |
| 2008-11-15 | 赤いヤツらとカルシウム | 0 | 66 |
| 2008-11-14 | 時を駆ける物 | 0 | 76 |
| 2008-11-13 | たまには赤い方を | 0 | 80 |
| 2008-11-12 | 地道な欠片集め | 0 | 81 |
| 2008-11-11 | 炎の海にいざなわれ | 0 | 79 |
| 2008-11-10 | 個人的に一番の難関 | 0 | 111 |
| 2008-11-09 | それぞれの上がり様 | 0 | 80 |
| 2008-11-08 | 書が出まくる日 | 0 | 94 |
| 2008-11-07 | 3度あることはエンドレス | 0 | 82 |
| 2008-11-06 | ショボい焼き魚 | 0 | 78 |
| 2008-11-05 | 落とすものを無駄なく | 0 | 91 |
| 2008-11-04 | 微妙な防御の代物 | 0 | 87 |
| 2008-11-03 | 一応レアドロップ? | 0 | 132 |
| 2008-11-02 | ボス巡りをそこそこ | 0 | 95 |
| 2008-11-01 | やっぱり海賊VS海賊 | 0 | 83 |
| 2008-10-31 | お試しで格上げ | 0 | 92 |
| 2008-10-30 | ハロウィンの闇 | 0 | 111 |
| 2008-10-29 | 龍宿りし御手 | 0 | 103 |
| 2008-10-28 | ランタンに導かれ | 0 | 270 |
| 2008-10-27 | さわるな危険? | 0 | 103 |
| 2008-10-26 | 久しくボスだらけな日 | 0 | 102 |
| 2008-10-25 | お久し振りの焼き魚 | 0 | 94 |
| 2008-10-24 | 重すぎるが早すぎる | 2 | 106 |
| 2008-10-23 | 短い時間でちまちまと | 0 | 63 |
| 2008-10-22 | 微妙に時間短縮中 | 0 | 89 |
| 2008-10-21 | やはり105必要か | 0 | 113 |
| 2008-10-20 | チャリ品は自己消費 | 0 | 111 |
| 2008-10-19 | 一応一週間振り | 0 | 79 |
| 2008-10-18 | 蕾は散らず武士ぞ散る | 0 | 105 |
| 2008-10-17 | 集団誘惑の謎多し | 0 | 97 |
| 2008-10-16 | その辺にポイっとな | 0 | 84 |
| 2008-10-15 | だからこそメイン | 0 | 110 |
| 2008-10-14 | 赤と青と赤と青 | 0 | 112 |
| 2008-10-13 | 龍を屠る5つの刃 | 0 | 113 |
| 2008-10-12 | 2ヶ月ぶりの上がり様 | 0 | 79 |
| 2008-10-11 | 久々のテロリスト | 0 | 90 |
| 2008-10-10 | ランダム性がありそう? | 0 | 98 |
| 2008-10-09 | 峰の頂に馳せ参ず | 0 | 85 |
| 2008-10-08 | ロールバックは初体験 | 0 | 140 |
| 2008-10-07 | たまに光らせてみる | 0 | 116 |
| 2008-10-06 | 色に違和感有り | 0 | 100 |
| 2008-10-05 | 実験成功?ってとこで | 0 | 155 |
| 2008-10-04 | 手が黒くなりました | 0 | 120 |
| 2008-10-03 | 仕様変更とお試し製作 | 0 | 313 |
| 2008-10-02 | そこそこ結晶集め | 0 | 104 |
| 2008-10-01 | 待ちに待った? | 0 | 199 |
| 2008-09-30 | 前知識として | 0 | 88 |
| 2008-09-29 | 使ってて思うこと | 0 | 79 |
| 2008-09-28 | スタンバイokってことで | 0 | 73 |
| 2008-09-27 | 準備はそこそこ | 0 | 61 |
| 2008-09-26 | 不完全燃焼続き? | 1 | 61 |
| 2008-09-25 | 不発の時はいと悲し | 0 | 74 |
| 2008-09-24 | やたらラグいようで | 0 | 96 |
| 2008-09-23 | 2キャラ目制覇ってことで | 0 | 79 |
| 2008-09-22 | 後一歩のところまで | 0 | 67 |
| 2008-09-21 | 2回目に運がある? | 0 | 76 |
| 2008-09-20 | 処理に困るのがマスタリー | 0 | 95 |
| 2008-09-19 | 風を感じつつ | 0 | 56 |
| 2008-09-18 | お久々の天守閣 | 0 | 91 |
| 2008-09-17 | お試しオハゼ漁 | 0 | 91 |
| 2008-09-16 | 撮り直し失礼 | 0 | 59 |
| 2008-09-15 | 100までには行けるはず | 0 | 64 |
| 2008-09-14 | 調子の悪い日 | 0 | 61 |
| 2008-09-13 | 何も考えてないとポロっと | 0 | 86 |
| 2008-09-12 | いつもの調子に? | 0 | 60 |
| 2008-09-11 | 一発ドロップが欲しくなる頃 | 0 | 110 |
| 2008-09-10 | 鍵が豊作な日もある | 0 | 80 |
| 2008-09-09 | 日によって変動する模様 | 0 | 79 |
| 2008-09-08 | デビクエ過疎り中 | 0 | 88 |
| 2008-09-07 | 久々の黒ゲージ? | 0 | 90 |
| 2008-09-06 | ルディ通いももうそろそろ? | 0 | 86 |
| 2008-09-05 | バタ足平泳ぎ? | 0 | 63 |
| 2008-09-04 | いつぞやの動画 | 0 | 64 |
| 2008-09-03 | 勇敢じゃない方で | 0 | 72 |
| 2008-09-02 | タイピングゲーム気味? | 0 | 62 |
| 2008-09-01 | 時期尚早…でもないか? | 0 | 69 |
| 2008-08-31 | ドレイン上げ予定 | 0 | 93 |
| 2008-08-30 | 運のバランス取り? | 0 | 95 |
| 2008-08-29 | あの時の不幸再び | 0 | 83 |
| 2008-08-28 | 一応ナックル狙い | 0 | 137 |
| 2008-08-27 | さりげなく出してたり | 1 | 224 |
| 2008-08-26 | エルナスは80から | 0 | 97 |
| 2008-08-25 | クエストに勤しんで | 0 | 81 |
| 2008-08-24 | やっぱり防御は上げるわけで | 0 | 89 |
| 2008-08-23 | 主力?なドレイン | 0 | 81 |
| 2008-08-22 | 気を練る感じで | 0 | 75 |
| 2008-08-21 | クリティカルの準備はできた | 0 | 35 |
| 2008-08-20 | 準備は着々と? | 0 | 35 |
| 2008-08-19 | 近距離で出すクリティカル | 0 | 37 |
| 2008-08-18 | 護衛と回るもの | 0 | 29 |
| 2008-08-17 | ボス巡りの旅 | 0 | 190 |
| 2008-08-16 | ウェーブじゃなくウェイブだった | 0 | 89 |
| 2008-08-15 | 覚醒の時 | 0 | 81 |
| 2008-08-14 | 集め狩りと突っ込み狩り | 0 | 92 |
| 2008-08-13 | 2次の終わりが近づいて | 0 | 67 |
| 2008-08-12 | 3次前といえばここ | 0 | 102 |
| 2008-08-11 | 狙うものはいろいろと | 0 | 100 |
| 2008-08-10 | 何かとボス三昧な時 | 0 | 100 |
| 2008-08-09 | 秘技…らしきもの? | 0 | 104 |
| 2008-08-08 | 次の武器をどーするか | 0 | 100 |
| 2008-08-07 | 初っ端からキツイこと | 0 | 84 |
| 2008-08-06 | ヒキューで豊作な日 | 0 | 125 |
| 2008-08-05 | お次の狙いはスケルトン | 0 | 104 |
| 2008-08-04 | たまにはドロップ多めな時も | 0 | 109 |
| 2008-08-03 | 何気に初めての経験 | 0 | 87 |
| 2008-08-02 | まだ対応してないようで | 0 | 85 |
| 2008-08-01 | ドラゴンクローは遠き日に | 0 | 120 |
| 2008-07-31 | 突撃の格闘術 | 0 | 127 |
| 2008-07-30 | 即行で2次転職 | 0 | 233 |
| 2008-07-29 | 海賊到来の前夜 | 0 | 109 |
| 2008-07-28 | ぼちぼち上げてはいるわけで | 0 | 67 |
